Mosaic Dallas
Two Landmark Towers in the Heart of Downtown
Mosaic Dallas occupies two landmark towers at 300 North Akard Street in Downtown Dallas -- a 21-story and a 31-story building originally constructed in the 1950s as the Fidelity Union Life Insurance headquarters and renovated in 2007 into loft-style residential living. Studio, one, two, and three-bedroom floor plans include stainless steel appliances, granite countertops, garden tubs, walk-in closets, and large balconies or patios with downtown skyline views. Select layouts include private indoor solariums, and the building carries soft loft-style ceilings that preserve the original architecture's character. The rooftop infinity pool is the signature amenity -- equipped with IMAX projector screens for poolside movie nights alongside lounge chairs and a tanning ledge. Additional community spaces include a state-of-the-art fitness center, billiards clubhouse, on-site dog park, poker and cigar lounge, and 24-hour concierge. With a Walk Score of 96, the Dallas Museum of Art, AT&T Discovery District, Klyde Warren Park, and the Dallas Farmers Market are all walkable, and a DART Light Rail station is steps away. Mosaic Dallas gives renters a Downtown Dallas address inside two of the city's most distinctive mid-century towers -- with a rooftop experience no other building in the neighborhood can replicate.
Floor Plans & Pricing
| Bed/Bath | Rent | W/D | Sq.Ft. | Dep/NR | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | $1612 - $1617 | FC | 1023 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 + Sun Room | $1498 - $1676 | FC | 1089 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 + Sun Room | $1510 - $1515 | FC | 1103 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 | $1544 - $1549 | FC | 1119 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 + Sun Room | $1712 - $1717 | FC | 1129 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 | $1661 - $1666 | FC | 1142 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 | $1593 - $1598 | FC | 1152 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 + Sun Room | $1439 - $1731 | FC | 1162 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 | $1501 - $1506 | FC | 1182 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 + Sun Room | $1414 - $1419 | FC | 1195 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 | $1532 - $1537 | FC | 1233 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 + Sun Room | $1766 - $1771 | FC | 1261 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 + Sun Room | $1819 | FC | 1310 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 | $1685 - $1690 | FC | 1312 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 | $2030 - $2035 | FC | 1438 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 | $1890 - $1962 | FC | 1611 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 + Sun Room | $2308 - $2431 | FC | 2184 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 | $4255 - $4260 | FC | 2374 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 + Sun Room | $2974 - $2979 | FC | 2434 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 | $3345 - $3410 | FC | 2791 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 | $1672 - $1677 | FC | 781 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 | $1580 - $1585 | FC | 813 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 | $1449 - $1454 | FC | 821 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 | $1461 - $1466 | FC | 894 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 + Sun Room | $1243 - $1496 | FC | 903 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 | $1488 - $1493 | FC | 906 | $250/$250 | Check Availability |
| 1/1 | $1280 - $1509 | FC | 920 | $250/$250 | Check Availability |
| 2/2 + Sun Room | $1887 - $1892 | FC | 1090 | $250/$250 | Check Availability |
| 2/2 | $1902 - $1907 | FC | 1172 | $250/$250 | Check Availability |
| 2/2 | $1676 - $1681 | FC | 1195 | $250/$250 | Check Availability |
| 2/2 + Sun Room | $1783 - $1788 | FC | 1228 | $250/$250 | Check Availability |
| 2/2 + Sun Room | $2110 | FC | 1371 | $250/$250 | Check Availability |
| 2/2 + Sun Room | $1871 - $1876 | FC | 1418 | $250/$250 | Check Availability |
| 2/2 + Sun Room | $1754 - $1759 | FC | 1456 | $250/$250 | Check Availability |
| 2/2 | $1975 | FC | 1487 | $250/$250 | Check Availability |
| 2/2 | $1789 - $2151 | FC | 1625 | $250/$250 | Check Availability |
| 2/2 + Sun Room | $2060 - $2163 | FC | 1644 | $250/$250 | Check Availability |
| 2/2 | $2188 | FC | 1854 | $250/$250 | Check Availability |
| 2/2 + Sun Room | $2128 - $2295 | FC | 1986 | $250/$250 | Check Availability |
| 2/2 + Sun Room | $2441 - $2446 | FC | 1990 | $250/$250 | Check Availability |
| 2/2 + Sun Room | $3017 - $3022 | FC | 2092 | $250/$250 | Check Availability |
| 2/2 | $2717 - $2722 | FC | 2135 | $250/$250 | Check Availability |
| 2/2 | $2954 - $3208 | FC | 2407 | $250/$250 | Check Availability |
| 2/2 | $3145 - $3345 | FC | 2428 | $250/$250 | Check Availability |
| 2/2 + Sun Room | $3227 - $3301 | FC | 2677 | $250/$250 | Check Availability |
| 2/2 | $4583 - $4588 | FC | 2874 | $250/$250 | Check Availability |
| 2/2 | $2262 | FC | 2890 | $250/$250 | Check Availability |
| 3/2 | $3045 - $3235 | FC | 2460 | $250/$250 | Check Availability |
| W/D=Washer/Dryer, FC=Full Sized Conn., FP=Full Size Prov., SC=Stacked Connec., SP=Stacked Prov., *=in select units. Rates and all info subject to change without notice. | |||||
