Brady
A Private Gate Onto the Katy Trail
The Brady lives more like a luxury condo building than an apartment complex, and it comes with a signature perk: direct, private resident access onto the Katy Trail — step out and you're running, walking, or biking, no street to cross. It's a Walker's Paradise in the thick of Uptown's best dining, nightlife, and shopping, built in 2015/2016 to a genuinely high standard. Up top, a resort-style pool with private cabanas and a rooftop sky lounge frame the downtown skyline, backed by a wellness center and a 24/7 concierge. Dog owners get a pet park, a spa, and a wash station; homes bring 9-to-10-foot ceilings, engineered hardwoods, stainless appliances, and private balconies. It's polished, central, and built for an active life — the kind of address where the trail, the gym, and happy hour are all a few steps apart.
| Plan | Rent | Sq.Ft. | Dep/NR | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | $2656 - $2661 | 1038 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2869 - $2874 | 1051 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2655 - $2660 | 1054 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $3125 - $3130 | 1057 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2669 - $2704 | 1066 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $3489 - $3744 | 1070 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $3814 - $3819 | 1082 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2778 - $2783 | 1119 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2856 - $2861 | 1142 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2854 - $2859 | 1158 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1.5 | $3399 - $3404 | 1278 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1.5 | $3424 - $3429 | 1283 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1695 - $1700 | 621 sq ft | $500/$100 | Check Availability |
| 1/1 | $1683 - $1688 | 622 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1730 - $1735 | 623 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1870 - $1875 | 642 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1825 - $1830 | 651 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1969 - $1974 | 655 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1850 - $1855 | 656 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1835 - $1840 | 656 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1885 - $1890 | 657 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1870 - $1875 | 657 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1978 - $1983 | 658 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2015 - $2020 | 658 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1954 - $1959 | 659 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1991 - $1996 | 660 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1867 - $1872 | 661 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1981 - $1986 | 661 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2029 - $2034 | 665 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2029 - $2034 | 665 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2015 - $2020 | 672 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2079 - $2084 | 723 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2065 - $2070 | 727 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2070 - $2075 | 730 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2035 - $2040 | 743 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2020 - $2025 | 743 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2020 - $2025 | 743 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2050 - $2055 | 743 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2070 - $2075 | 745 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2070 - $2075 | 745 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2652 - $2657 | 753 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2030 - $2035 | 757 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2133 - $2138 | 757 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2185 - $2190 | 757 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2122 - $2127 | 757 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2512 - $2517 | 762 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2136 - $2141 | 770 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2124 - $2129 | 771 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2679 - $2684 | 771 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2110 - $2115 | 772 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2174 - $2179 | 773 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2200 - $2205 | 776 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2180 - $2185 | 777 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2125 - $2130 | 777 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2125 - $2130 | 778 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2235 - $2240 | 784 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2267 - $2272 | 785 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2217 - $2222 | 786 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2295 - $2300 | 788 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2290 - $2295 | 789 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2105 - $2110 | 793 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2210 - $2215 | 795 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2252 - $2257 | 809 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2209 - $2214 | 813 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2299 - $2304 | 816 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2410 - $2430 | 818 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2230 - $2235 | 825 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2260 - $2265 | 825 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2230 - $2235 | 825 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2249 - $2254 | 826 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2432 - $2437 | 841 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1.5 | $2364 - $2369 | 844 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2524 - $2529 | 855 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2855 - $2860 | 856 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2425 - $2430 | 857 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2410 - $2415 | 883 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2430 - $2435 | 889 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2465 - $2470 | 890 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2485 - $2490 | 892 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2445 - $2450 | 909 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2450 - $2455 | 914 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2514 - $2519 | 918 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2460 - $2465 | 921 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2479 - $2484 | 923 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2515 - $2520 | 925 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1.5 | $3460 - $3465 | 939 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1.5 | $3222 - $3227 | 946 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1.5 | $2534 - $2539 | 985 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2580 - $2630 | 989 sq ft | $250/$150 | Check Availability |
Rates shown may have changed. See current pricing & specials »
- Texas de Brazil - Dallas 0.06 mi
- Katy Trail Ice House 0.15 mi
- crushcraft Thai Eats 0.19 mi
- The Mansion Restaurant 0.20 mi
- Good Graces 0.21 mi
- View 36 more on the map ▸
- Vicinity Coffee 0.22 mi
- WFM Coffee Bar 0.44 mi
- Fount Board & Table 0.48 mi
- Starbucks Coffee Company 0.49 mi
- Lucky Dog Saloon 0.08 mi
- The Mansion Bar 0.21 mi
- Playhouse Dallas 0.24 mi
- Rebel & Rose Neighborhood Bar 0.28 mi
- Cocktail Den Cravings Kitchen 0.29 mi
- View 12 more on the map ▸
- The Bread Club 0.22 mi
- San Martin Bakery and Restaurant 0.30 mi
- 7-Eleven 0.30 mi
- C Store 0.31 mi
- Whole Foods Market 0.44 mi
- View 2 more on the map ▸
- Turtle Creek Parkway Park 0.11 mi
- Katy Trail 0.39 mi
- Reverchon Park 0.44 mi
- Turtle Creek Park 0.48 mi
- Oak Lawn Park 0.50 mi
- Trophy Fitness Uptown 0.22 mi
- HOTWORX - Dallas, TX - Uptown 0.32 mi
- JETSET Pilates Uptown Dallas 0.34 mi
- Pilates Methodology 0.37 mi
- Pilates Pop-up 0.37 mi
- View 6 more on the map ▸
- Ross Perot Legacy Hall 0.15 mi
- Casual Allure 0.15 mi
- Theatre Three 0.18 mi
- Theatre 3 Parking 0.19 mi
- Roughton Galleries, Inc 0.35 mi
- View 3 more on the map ▸
- CLEO Jewelers 0.14 mi
- Dixon Boot Company 0.18 mi
- SQUEAKY KLEAN KICKZ 0.23 mi
- Uptown Gold & Silver Exchange 0.24 mi
- Grand Caliber 0.27 mi
- View 8 more on the map ▸