Brady
On the Katy Trail in Uptown Dallas
Brady Residences sits on Cedar Springs Road at Routh Street in Uptown Dallas, on the Katy Trail corridor with direct trail access from the property. Studio, one, two, and three-bedroom floor plans including a Penthouse Collection feature engineered hardwood floors, 9 and 10-foot ceilings, granite or quartz countertops with designer backsplash, stainless steel Energy Star appliances, custom marble bathroom cabinetry, built-in wine racks and open shelving in select kitchens, walk-in closets with custom wood shelving, and full-size Whirlpool washer/dryer. The community amenities are built around the trail-access setting: a resort-style pool with private cabanas overlooking the downtown skyline, a rooftop Sky Lounge with Wi-Fi and TVs, an outdoor yoga and Pilates lawn, wellness center, resident lounge and tasting room, business lounge with desktop stations, 24/7 concierge, and valet dry cleaning. The Rustic and Katy Trail Ice House are steps away, the Cityplace/Uptown DART station is a five-minute walk, and The Crescent, the Ritz-Carlton, and Turtle Creek are all within easy reach. Brady Residences gives renters an Uptown Dallas address on the Katy Trail with a penthouse-to-studio range and a service level designed to match the neighborhood's best.
| Plan | Rent | Sq.Ft. | Dep/NR | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | $2656 - $2661 | 1038 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2869 - $2874 | 1051 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2655 - $2660 | 1054 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $3125 - $3130 | 1057 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2669 - $2704 | 1066 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $3489 - $3744 | 1070 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $3814 - $3819 | 1082 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2778 - $2783 | 1119 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2856 - $2861 | 1142 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2854 - $2859 | 1158 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1.5 | $3399 - $3404 | 1278 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1.5 | $3424 - $3429 | 1283 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1695 - $1700 | 621 | $500/$100 | Check Availability |
| 1/1 | $1683 - $1688 | 622 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1730 - $1735 | 623 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1870 - $1875 | 642 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1825 - $1830 | 651 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1969 - $1974 | 655 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1850 - $1855 | 656 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1835 - $1840 | 656 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1885 - $1890 | 657 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1870 - $1875 | 657 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1978 - $1983 | 658 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2015 - $2020 | 658 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1954 - $1959 | 659 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1991 - $1996 | 660 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1867 - $1872 | 661 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $1981 - $1986 | 661 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2029 - $2034 | 665 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2029 - $2034 | 665 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2015 - $2020 | 672 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2079 - $2084 | 723 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2065 - $2070 | 727 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2070 - $2075 | 730 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2035 - $2040 | 743 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2020 - $2025 | 743 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2020 - $2025 | 743 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2050 - $2055 | 743 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2070 - $2075 | 745 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2070 - $2075 | 745 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2652 - $2657 | 753 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2030 - $2035 | 757 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2133 - $2138 | 757 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2185 - $2190 | 757 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2122 - $2127 | 757 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2512 - $2517 | 762 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2136 - $2141 | 770 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2124 - $2129 | 771 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2679 - $2684 | 771 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2110 - $2115 | 772 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2174 - $2179 | 773 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2200 - $2205 | 776 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2180 - $2185 | 777 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2125 - $2130 | 777 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2125 - $2130 | 778 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2235 - $2240 | 784 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2267 - $2272 | 785 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2217 - $2222 | 786 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2295 - $2300 | 788 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2290 - $2295 | 789 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2105 - $2110 | 793 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2210 - $2215 | 795 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2252 - $2257 | 809 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2209 - $2214 | 813 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2299 - $2304 | 816 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2410 - $2430 | 818 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2230 - $2235 | 825 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2260 - $2265 | 825 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2230 - $2235 | 825 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2249 - $2254 | 826 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2432 - $2437 | 841 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1.5 | $2364 - $2369 | 844 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2524 - $2529 | 855 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2855 - $2860 | 856 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2425 - $2430 | 857 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2410 - $2415 | 883 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2430 - $2435 | 889 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2465 - $2470 | 890 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2485 - $2490 | 892 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2445 - $2450 | 909 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2450 - $2455 | 914 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2514 - $2519 | 918 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2460 - $2465 | 921 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2479 - $2484 | 923 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2515 - $2520 | 925 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1.5 | $3460 - $3465 | 939 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1.5 | $3222 - $3227 | 946 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1.5 | $2534 - $2539 | 985 | $250/$150 | Check Availability |
| 1/1 | $2580 - $2630 | 989 | $250/$150 | Check Availability |
Rates shown may have changed. See current pricing & specials »
- Texas de Brazil - Dallas 0.06 mi
- Katy Trail Ice House 0.15 mi
- crushcraft Thai Eats 0.19 mi
- Good Graces 0.21 mi
- Domodomo Kō 0.24 mi
- View 33 more on the map ▸
- Vicinity Coffee 0.22 mi
- WFM Coffee Bar 0.44 mi
- Fount Board & Table 0.48 mi
- Lucky Dog Saloon 0.08 mi
- Playhouse Dallas 0.24 mi
- Rebel & Rose Neighborhood Bar 0.28 mi
- Cocktail Den Cravings Kitchen 0.29 mi
- The Standard Pour 0.29 mi
- View 11 more on the map ▸
- The Bread Club 0.22 mi
- San Martin Bakery and Restaurant 0.30 mi
- 7-Eleven 0.30 mi
- C Store 0.31 mi
- Whole Foods Market 0.44 mi
- View 1 more on the map ▸
- Trophy Fitness Uptown 0.22 mi
- HOTWORX - Dallas, TX - Uptown 0.32 mi
- JETSET Pilates Uptown Dallas 0.34 mi
- Pilates Methodology 0.37 mi
- Pilates Pop-up 0.37 mi
- View 2 more on the map ▸
- PurrNature TV 0.11 mi
- ReadiVet Dallas, Mobile Vet Services 0.17 mi
- GoodVets Uptown (Dallas) 0.22 mi
- CityVet | Uptown 0.22 mi
- Murphy Matt DVM 0.23 mi
- View 19 more on the map ▸
- Theatre Three 0.18 mi
- Theatre 3 Parking 0.19 mi
- Blue Print Gallery 0.36 mi
- CLEO Jewelers 0.14 mi
- SQUEAKY KLEAN KICKZ 0.23 mi
- Uptown Gold & Silver Exchange 0.24 mi
- Grand Caliber 0.27 mi
- Shopping 0.31 mi
- View 4 more on the map ▸
- FREEHAND 0.24 mi
- VERBENA Parlor + Social House 0.25 mi
- The Best Nails Dallas 0.26 mi
- Unicorn Hair Queen Extensions 0.27 mi
- Lavish Organic Beauty Salon Spa 0.28 mi
- View 17 more on the map ▸
